<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placements Québec &#187; argent</title>
	<atom:link href="http://blogue.placementsquebec.com/tag/argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.placementsquebec.com</link>
	<description>Comment maximiser ses placements, au Québec.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Liste des membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[bilderberg]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jim flaherty]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[provincial]]></category>
		<category><![CDATA[stephen harper]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs mobilières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On entend continuellement parler de la possibilité de voir nos autorités provinciales de marchés financiers disparaître au profit d&#8217;un seul organisme fédéral qui appliquerait les mêmes règles, d&#8217;un bout à l&#8217;autre du pays.</strong></p>
<p>L&#8217;actuel ministre des Finances du Canada, <a title="Jim Flaherty" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jim_Flaherty" target="_blank">Jim Flaherty</a>, fait la promotion active de cette approche où le fédéral s&#8217;immisce —pour les bonnes raisons, selon lui— dans un champ de compétence provincial.</p>
<p>Selon M. Flaherty, les Canadiens seraient mieux servis par <a title="Autorité des valeurs mobilières" href="http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/" target="_blank">un seul organisme national</a> qu&#8217;une nébuleuse plus ou moins homogène d&#8217;entités provinciales.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>C&#8217;est un argument qui a du mérite mais lorsqu&#8217;on regarde le monde financier de plus près, on se rend vite compte que la centralisation des différents mécanismes de contrôle ne sert généralement pas les gens mais plutôt, les argentiers et leurs collaborateurs.</em></p>
<p>Ainsi, avec une seule &laquo;&nbsp;autorité&nbsp;&raquo; de règlementation canadienne, au lieu de celles qui existent, en ce moment, dans les provinces et territoires, une transnationale étrangère pourrait bien plus facilement s&#8217;accaparer des parts de marché, dans toutes les provinces, en même temps, selon des règles qui pourraient favoriser une province tout en défavorisant un ou plusieurs autres.</p>
<p><strong>Pour mieux comprendre la situation actuelle, voici la liste des membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières:</strong></p>
<ol>
<li><a title="Alberta Securities" href="http://www.albertasecurities.com/" target="_blank">Alberta Securities Commission</a>
<ul>
<li>(403) 297-6454</li>
<li>1-877-355-4488</li>
</ul>
</li>
<li><a title="L'Autorité" href="http://www.lautorite.qc.ca/" target="_blank">Autorité des marchés financiers (Québec)</a>
<ul>
<li>(418) 525-0337</li>
<li>(514) 395-0337</li>
<li>1-877-525-0337</li>
</ul>
</li>
<li><a title="BCSC" href="http://www.investright.org/" target="_blank">British Columbia Securities Commission</a>
<ul>
<li>(604) 899-6854</li>
<li>1-800-373-6393 (C.-B. et Alb. seulement)</li>
</ul>
</li>
<li><a title="OSC" href="http://www.osc.gov.on.ca/" target="_blank">Commission des valeurs mobilières de l’Ontario</a>
<ul>
<li>(416) 593-8314</li>
<li>1-877-785-1555</li>
</ul>
</li>
<li><a title="MSC" href="http://www.msc.gov.mb.ca/" target="_blank">Commission des valeurs mobilières du Manitoba</a>
<ul>
<li>(204) 945-2548</li>
<li>1-800-655-5244 (Manitoba seulement)</li>
</ul>
</li>
<li><a title="CVMNB" href="http://www.nbsc-cvmnb.ca/" target="_blank">Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick</a>
<ul>
<li>(506) 658-3060</li>
<li>1-866-933-2222 (N.-B. seulement)</li>
</ul>
</li>
<li><a title="GS" href="http://www.gs.gov.nl.ca/" target="_blank">Financial Services Regulation Division, Terre-Neuve-et-Labrador</a>
<ul>
<li>(709) 729-4189</li>
</ul>
</li>
<li><a title="NSCC" href="http://www.gov.ns.ca/nssc/" target="_blank">Nova Scotia Securities Commission</a>
<ul>
<li>(902) 424-7768</li>
</ul>
</li>
<li><a title="PEI Securities" href="http://www.gov.pe.ca/securities" target="_blank">Office of the Attorney General, Île-du-Prince-Édouard</a>
<ul>
<li>(902) 368-4550</li>
</ul>
</li>
<li>Registraire des valeurs mobilières, Nunavut
<ul>
<li>(867) 975-6587</li>
</ul>
</li>
<li><a title="Valeurs mobilières TNO" href="http://www.justice.gov.nt.ca/SecuritiesRegistry/" target="_blank">Registraire des valeurs mobilières, Territoires du Nord-Ouest</a>
<ul>
<li>(867) 920-3318</li>
</ul>
</li>
<li><a title="Valeurs mobilières Yukon" href="http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html" target="_blank">Registraire des valeurs mobilières, Yukon</a>
<ul>
<li>(867) 667-5225</li>
</ul>
</li>
<li><a title="SFSC" href="http://www.sfsc.gov.sk.ca/" target="_blank">Saskatchewan Financial Services Commission</a>
<ul>
<li>(306) 787-5645</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>L&#8217;obsession de Jim Flaherty à vouloir tout centraliser pourrait laisser à penser qu&#8217;il suit, à la lettre, les instructions du <a title="Bilderberg" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bilderberg" target="_blank">Groupe Bilderberg</a> qui veut implanter un système financier mondial, piloté notamment par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sous l&#8217;égide des Nations Unies.</strong></p>
<p>Dans ce scénario, des plus plausibles, notre ministre des Finances fédéral tente de faire progresser sa vision des choses pour éloigner les mécanismes de contrôle financier de la base citoyenne pour la rapprocher du pouvoir fédéral qui sert en priorité les intérêts des transnationales étrangères.</p>
<p>En clair, Jim Flaherty est probablement &laquo;&nbsp;le meilleur gars de la Terre&nbsp;&raquo; mais son idée ne passe pas parce que les gens voient dans son jeu et comprennent que les transnationales ÉTRANGÈRES de la finance qui nous ont ruiné avec l&#8217;argent-dette vont nous refaire le coup grâce à une seul organisme de réglementation qui sera bien plus facile à manipuler.</p>
<p>Il est facile d&#8217;imaginer que l&#8217;autorité fédérale de réglementation des marchés, telle qu&#8217;envisagée par Flaherty, pourra invariablement donner raison aux transnationales étrangères en prétextant divers &laquo;&nbsp;traités internationaux&nbsp;&raquo; dans lesquels nos politiciens corrompus nous ont amené.</p>
<p><strong>Dans notre monde &laquo;&nbsp;moderne&nbsp;&raquo;, il nous plus de pouvoir-citoyen, pas l&#8217;inverse.</strong></p>
<p>Et justement, c&#8217;est vers un monde avec MOINS de pouvoir-citoyen où les Conservateurs de Stephen Harper nous amène. Le choix d&#8217;une seule &laquo;&nbsp;autorité canadienne&nbsp;&raquo; de ministre conservateur des finances suit rigoureusement cette logique.</p>
<p>Il y a sûrement du bon à vouloir plus de rigueur en matière de règlementation des marchés mais puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une compétence provinciale, ce serait risqué de mettre tous nos œufs dans le même panier avec un seul organisme fédéral, contrôlé par les mêmes &laquo;&nbsp;représentants du peuple&nbsp;&raquo; qui nous ont menti avec leur &laquo;&nbsp;guerre contre le terrorisme&nbsp;&raquo; et qui nous ont joyeusement endetté d&#8217;un autre milliard pour accueillir une poignée de participants à un sommet de 3 jours.</p>
<p><strong>Enfin bref, l&#8217;idée d&#8217;une seule autorité canadienne en valeurs mobilières a beau être sur la table, nous ne sommes pas obligés de sauter à pieds joints dans ce piège qui a été grossièrement déguisé pour sembler attrayant.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: autorité, marchés financiers, valeurs mobilières, argent, investissements, investisseurs, citoyens, canada, canadiens, fédéral, provincial, bilderberg, jim flaherty, stephen harper</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/&amp;title=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res&amp;summary=On%20entend%20continuellement%20parler%20de%20la%20possibilit%C3%A9%20de%20voir%20nos%20autorit%C3%A9s%20provinciales%20de%20march%C3%A9s%20financiers%20dispara%C3%AEtre%20au%20profit%20d%27un%20seul%20organisme%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20qui%20appliquerait%20les%20m%C3%AAmes%20r%C3%A8gles%2C%20d%27un%20bout%20%C3%A0%20l%27autre%20du%20pays.%0D%0A%0D%0AL%27actuel%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20fait%20la%20pr&amp;source=Placements Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/&amp;t=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/&amp;t=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A On%20entend%20continuellement%20parler%20de%20la%20possibilit%C3%A9%20de%20voir%20nos%20autorit%C3%A9s%20provinciales%20de%20march%C3%A9s%20financiers%20dispara%C3%AEtre%20au%20profit%20d%27un%20seul%20organisme%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20qui%20appliquerait%20les%20m%C3%AAmes%20r%C3%A8gles%2C%20d%27un%20bout%20%C3%A0%20l%27autre%20du%20pays.%0D%0A%0D%0AL%27actuel%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20fait%20la%20pr" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A On%20entend%20continuellement%20parler%20de%20la%20possibilit%C3%A9%20de%20voir%20nos%20autorit%C3%A9s%20provinciales%20de%20march%C3%A9s%20financiers%20dispara%C3%AEtre%20au%20profit%20d%27un%20seul%20organisme%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20qui%20appliquerait%20les%20m%C3%AAmes%20r%C3%A8gles%2C%20d%27un%20bout%20%C3%A0%20l%27autre%20du%20pays.%0D%0A%0D%0AL%27actuel%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20fait%20la%20pr" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Liste+des+membres+des+Autorite%CC%81s+canadiennes+en+valeurs+mobilie%CC%80res&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A On%20entend%20continuellement%20parler%20de%20la%20possibilit%C3%A9%20de%20voir%20nos%20autorit%C3%A9s%20provinciales%20de%20march%C3%A9s%20financiers%20dispara%C3%AEtre%20au%20profit%20d%27un%20seul%20organisme%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20qui%20appliquerait%20les%20m%C3%AAmes%20r%C3%A8gles%2C%20d%27un%20bout%20%C3%A0%20l%27autre%20du%20pays.%0D%0A%0D%0AL%27actuel%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20fait%20la%20pr" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Liste%20des%20membres%20des%20Autorite%CC%81s%20canadiennes%20en%20valeurs%20mobilie%CC%80res%22&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A On%20entend%20continuellement%20parler%20de%20la%20possibilit%C3%A9%20de%20voir%20nos%20autorit%C3%A9s%20provinciales%20de%20march%C3%A9s%20financiers%20dispara%C3%AEtre%20au%20profit%20d%27un%20seul%20organisme%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20qui%20appliquerait%20les%20m%C3%AAmes%20r%C3%A8gles%2C%20d%27un%20bout%20%C3%A0%20l%27autre%20du%20pays.%0D%0A%0D%0AL%27actuel%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20fait%20la%20pr" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorités-canadiennes-en-valeurs-mobilières/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.placementsquebec.com/2010/06/17/liste-des-membres-des-autorite%cc%81s-canadiennes-en-valeurs-mobilie%cc%80res/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau forum pour discuter d&#8217;argent, au Québec!</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[actualité financière]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[échanges]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[fiducies]]></category>
		<category><![CDATA[fonds mutuels]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[hypothèques]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[membres du forum]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[reer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Il est continuellement question d&#8217;argent, dans nos vies. Ceux qui n&#8217;en n&#8217;ont pas en veulent et ceux qui en ont ne ménagent aucun effort pour en avoir encore plus. Alors que ce blogue reflète largement mes opinions vis-à-vis une palette quelque peu limitée de sujets d&#8217;ordre financier, j&#8217;ai décidé de créer un forum où il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il est continuellement question d&#8217;argent, dans nos vies.</strong></p>
<p>Ceux qui n&#8217;en n&#8217;ont pas en veulent et ceux qui en ont ne ménagent aucun effort pour en avoir encore plus.</p>
<p>Alors que ce blogue reflète largement mes opinions vis-à-vis une palette quelque peu limitée de sujets d&#8217;ordre financier, j&#8217;ai décidé de créer un <a title="Le nouveau forum pour discuter d'argent, au Québec!" href="http://forum.placementsquebec.com/">forum</a> où il serait facile, pour tous les Québécois branchés, de publier leur opinion, d&#8217;échanger et surtout, d&#8217;apprendre des autres membres.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il est question d&#8217;argent, nous avons tous une opinion.</p>
<p>Grâce au <a title="Le forum de PlacementsQuebec.com" href="http://forum.placementsquebec.com/">forum de PlacementsQuebec.com</a>, vous aussi pouvez rejoindre un large public et ainsi, influencer l&#8217;opinion publique ou encore, obtenir des réponses à vos questions d&#8217;ordre financières.</p>
<p>Que ce soit pour des REÉR, des fonds communs de placement, un hypothèque ou même l&#8217;achat d&#8217;un bateau, le nouveau forum propose des dizaines de sous-forums tous plus intéressants, les uns que les autres.</p>
<p>Il vous appartient d&#8217;obtenir les réponses dont vous avez besoin, lorsque ça compte et pour ce faire, il suffit de <a title="Le forum de PlacementsQuebec.com" href="http://forum.placementsquebec.com/ucp.php?mode=register">devenir membre du forum</a> pour y publier vos questions et vos opinions. C&#8217;est génial, non?</p>
<p>Vous avez encore besoin d&#8217;un petit incitatif?</p>
<p>Et bien, ça va de soi mais le forum est entièrement gratuit et c&#8217;est l&#8217;endroit idéal pour vous faire connaître, grâce à un hyperlien dans votre signature. Composez de beaux messages et au fil du temps, les gens sauront vers qui se tourner lorsqu&#8217;ils auront des besoins, dans votre domaine.</p>
<p><strong>Il y a encore moyen de devenir riche, au Québec — <a title="Le forum de PlacementsQuebec.com" href="http://forum.placementsquebec.com/ucp.php?mode=register">devenez membre du forum</a> pour apprendre comment!</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: argent, québec, forum, citoyens, échanges, opinions, actualité financière, marchés, bourses, reér, fonds mutuels, fiducies, blogue, membres du forum, hypothèques, dettes, endettement</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/&amp;title=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21&amp;summary=Il%20est%20continuellement%20question%20d%27argent%2C%20dans%20nos%20vies.%0D%0A%0D%0ACeux%20qui%20n%27en%20n%27ont%20pas%20en%20veulent%20et%20ceux%20qui%20en%20ont%20ne%20m%C3%A9nagent%20aucun%20effort%20pour%20en%20avoir%20encore%20plus.%0D%0A%0D%0AAlors%20que%20ce%20blogue%20refl%C3%A8te%20largement%20mes%20opinions%20vis-%C3%A0-vis%20une%20palette%20quelque%20peu%20limit%C3%A9e%20de%20sujets%20d%27ordre%20financier%2C%20j%27ai%20&amp;source=Placements Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/&amp;t=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/&amp;t=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20est%20continuellement%20question%20d%27argent%2C%20dans%20nos%20vies.%0D%0A%0D%0ACeux%20qui%20n%27en%20n%27ont%20pas%20en%20veulent%20et%20ceux%20qui%20en%20ont%20ne%20m%C3%A9nagent%20aucun%20effort%20pour%20en%20avoir%20encore%20plus.%0D%0A%0D%0AAlors%20que%20ce%20blogue%20refl%C3%A8te%20largement%20mes%20opinions%20vis-%C3%A0-vis%20une%20palette%20quelque%20peu%20limit%C3%A9e%20de%20sujets%20d%27ordre%20financier%2C%20j%27ai%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20est%20continuellement%20question%20d%27argent%2C%20dans%20nos%20vies.%0D%0A%0D%0ACeux%20qui%20n%27en%20n%27ont%20pas%20en%20veulent%20et%20ceux%20qui%20en%20ont%20ne%20m%C3%A9nagent%20aucun%20effort%20pour%20en%20avoir%20encore%20plus.%0D%0A%0D%0AAlors%20que%20ce%20blogue%20refl%C3%A8te%20largement%20mes%20opinions%20vis-%C3%A0-vis%20une%20palette%20quelque%20peu%20limit%C3%A9e%20de%20sujets%20d%27ordre%20financier%2C%20j%27ai%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nouveau+forum+pour+discuter+d%27argent%2C+au+Qu%C3%A9bec%21&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20est%20continuellement%20question%20d%27argent%2C%20dans%20nos%20vies.%0D%0A%0D%0ACeux%20qui%20n%27en%20n%27ont%20pas%20en%20veulent%20et%20ceux%20qui%20en%20ont%20ne%20m%C3%A9nagent%20aucun%20effort%20pour%20en%20avoir%20encore%20plus.%0D%0A%0D%0AAlors%20que%20ce%20blogue%20refl%C3%A8te%20largement%20mes%20opinions%20vis-%C3%A0-vis%20une%20palette%20quelque%20peu%20limit%C3%A9e%20de%20sujets%20d%27ordre%20financier%2C%20j%27ai%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nouveau%20forum%20pour%20discuter%20d%27argent%2C%20au%20Qu%C3%A9bec%21%22&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20est%20continuellement%20question%20d%27argent%2C%20dans%20nos%20vies.%0D%0A%0D%0ACeux%20qui%20n%27en%20n%27ont%20pas%20en%20veulent%20et%20ceux%20qui%20en%20ont%20ne%20m%C3%A9nagent%20aucun%20effort%20pour%20en%20avoir%20encore%20plus.%0D%0A%0D%0AAlors%20que%20ce%20blogue%20refl%C3%A8te%20largement%20mes%20opinions%20vis-%C3%A0-vis%20une%20palette%20quelque%20peu%20limit%C3%A9e%20de%20sujets%20d%27ordre%20financier%2C%20j%27ai%20" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.placementsquebec.com/2010/05/31/nouveau-forum-pour-discuter-dargent-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance accidents AcciFamille</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/29/lassurance-accidents-accifamille/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/29/lassurance-accidents-accifamille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[accifamille]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance accidents]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[décès accidentel]]></category>
		<category><![CDATA[décès naturel]]></category>
		<category><![CDATA[fracture accidentelle]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle alliance]]></category>
		<category><![CDATA[invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[mutilation]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'un membre]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>
		<category><![CDATA[primes d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[prothèses]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[rente d'invalidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des Québécois s&#8217;assurent pour la vie mais qu&#8217;en est-il des accidents? Une assurance-vie va généralement de soi pour tous les membres de la famille, à savoir les parents et les enfants mais lorsque survient un accident, cette protection ne sert à rien. C&#8217;est pour cette raison qu&#8217;il faut s&#8217;intéresser à l&#8217;achat d&#8217;une assurance [...]]]></description>
