<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placements Québec &#187; institutions financières</title>
	<atom:link href="http://blogue.placementsquebec.com/tag/institutions-financieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.placementsquebec.com</link>
	<description>Comment maximiser ses placements, au Québec.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jim Flaherty veut plus de clarté, en matière de crédit&#8230;</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque du canada]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[institutions financières]]></category>
		<category><![CDATA[jim flaherty]]></category>
		<category><![CDATA[ministre des finances]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[règlements]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le crédit à la consommation, au Canada, a tout pour rendre nerveux.</strong></p>
<p>On y retrouve des institutions financières qui ont déjà adopté des pratiques d&#8217;affaires plus transparentes et d&#8217;autres qui continuent d&#8217;arnaquer leurs &laquo;&nbsp;clients&nbsp;&raquo; sur une base quotidienne.</p>
<p>Les clients ont donc intérêt, lorsque c&#8217;est possible, à magasiner leur institution financière avant de se faire émettre une carte via laquelle leur endettement croîtra plus ou moins vite, selon les règles de calcul des intérêts dus ainsi qu&#8217;un myriade d&#8217;autres conditions, plus ou moins bien explicitées, lors de la présentation du &laquo;&nbsp;produit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Avec des taux d&#8217;intérêts totalement irréalistes comme 28,8%, les cartes de crédit des grands magasins (dont la propriété est généralement étrangère), c&#8217;est normal que le ministre des Finances, <a title="Jim Flaherty" href="http://www.jimflahertymp.ca/" target="_blank">Jim Flaherty</a>, veuille <a title="Flaherty veut clarifier le crédit..." href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/05/21/001-Flaherty-carte-credit.shtml" target="_blank">faire du ménage</a> dans ce segment à forte croissance, dans le secteur bancaire.</p>
<p>Les gens s&#8217;endettent plus vite que jamais et se sortir de l&#8217;endettement doit souvent faire appel à des efforts surhumains et ce, durant de nombreuses années.</p>
<p><strong>Voici quelques-unes des propositions (aujourd&#8217;hui adoptées) du ministre Flaherty:</strong></p>
<ul>
<li>délais de grâce de 21 jours, sans intérêts;</li>
<li>obtention du consentement explicite des détenteurs de carte avant de hausser la limite de crédit;</li>
<li>aucun frais de dépassement de limite de crédit lorsque le dépassement est dû uniquement aux montants retenus par les commerçants;</li>
<li>présentation claire de tous les renseignements importants dans le contrat de crédit.</li>
</ul>
<p><strong>On sent une réelle volonté, de la part des <a title="Conservateurs" href="http://www.conservative.ca/" target="_blank">Conservateurs</a>, de clarifier les règles liées au crédit à la consommation et s&#8217;ils y parviennent, ce sera pour le mieux.</strong></p>
<p>Ceci dit, c&#8217;est trop peu pour freiner la proverbiale épidémie d&#8217;endettement personnel qui menace de déstabiliser de manière importante l&#8217;économie canadienne.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le crédit facile fonctionne bien pendant un temps mais très rapidement, il mène à l&#8217;endettement et contribue aussi à nourrir l&#8217;inflation en plus d&#8217;appauvrir tous les citoyens (en augmentant la quantité d&#8217;argent en circulation).</em></p>
<p>Jim Flaherty aurait aussi pu abaisser le taux légal de 60% à partir duquel un prêt est considéré porter un <a title="L'intérêt usuraire et le crédit à la consommation..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/08/les-cartes-de-credit-des-commercants/" target="_blank">intérêt usuraire</a>. Dans les faits, un taux d&#8217;intérêt de plus de 10% pourrait être considéré usuraire parce que le &laquo;&nbsp;coût de l&#8217;argent&nbsp;&raquo; pour les institutions financières, à la <a title="Banque du Canada" href="http://www.bank-banque-canada.ca/" target="_blank">Banque du Canada</a>, ne se situe qu&#8217;à 0,25%.</p>
<p>Autrement dit, lorsque <a title="Desjardins" href="http://desjardins.com/" target="_blank">Desjardins</a> prête 1$ (qui n&#8217;est pas payé, après 1 an) via une carte de crédit <a title="La carte VISA Modulo..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/02/10/du-credit-a-un-taux-moins-eleve/" target="_blank">VISA Modulo</a>, qui porte un intérêt de 9,9%, elle aura récolté 40 fois plus d&#8217;intérêt que ce qu&#8217;il lui en a coûté pour &laquo;&nbsp;acquérir&nbsp;&raquo; ce 1$. Considérant que c&#8217;est la carte de crédit la plus abordable, sur le marché actuel, ça en dit long.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Les citoyens peuvent encore s&#8217;adresser à Jim Flaherty pour exiger qu&#8217;il protège mieux les citoyens canadiens qui, lorsqu&#8217;ils cumulent des dettes étouffantes, n&#8217;ont plus aucune marge de manœuvre et sont tellement désemparés qu&#8217;ils considèrent parfois le suicide pour échapper à cette forme pernicieuse de <strong>torture psychologique et sociale</strong>.</em></p>
<p>Avec des cas aussi épouvantables que celui de <a title="Famille Laliberté-Gauthier..." href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200901/10/01-816479-dramefamilial-asaguenay-des-funerailles-poignantes.php" target="_blank">la famille de Marc Laliberté et de Cathie Gauthier</a> de Saguenay, qui a tué ses trois enfants pour échapper à l&#8217;humiliation de l&#8217;endettement, on voit que la réforme du crédit devrait contenir une <strong>volet social</strong> beaucoup plus musclé pour<strong> protéger les individus</strong> et non les institutions financières qui, sans faire de bruit, profitent de conditions incroyablement avantageuses pour &laquo;&nbsp;accéder&nbsp;&raquo; à l&#8217;argent qu&#8217;elle prêtent ensuite à de forts taux d&#8217;intérêts.</p>
<p>Dans les faits, Marc Laliberté et ses enfants <strong>Joëlle</strong>, 12 ans, <strong>Marc-Ange</strong>, 7 ans, et <strong>Louis-Philippe</strong>, 4 ans sont morts en bonne partie à cause du <strong>système d&#8217;endettement</strong> entretenu par les institutions financières qui ont <strong>du sang sur les mains</strong> mais qui manœuvrent pour ne pas que les citoyens s&#8217;en rendent compte.</p>
<p><strong>L&#8217;endettement tue les gens et brise notre société.</strong></p>
<p>Le mieux serait de <a title="Le microcrédit-citoyen..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/lidee-geniale-des-cooperatives-de-microcredit/" target="_blank">créer des coopératives de microcrédit administrées directement par les citoyens</a> mais voilà, le ministre Jim Flaherty qui s&#8217;entend bien avec l&#8217;oligopole bancaire canadien n&#8217;a probablement pas le goût de déplaire à ses &laquo;&nbsp;amis&nbsp;&raquo; où il ira sans doute &laquo;&nbsp;travailler&nbsp;&raquo;, une fois son mandat terminé, en politique.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Est-ce que vous croyez que le crédit à la consommation a simplement besoin d&#8217;être plus clair ou encore, est-ce qu&#8217;il aurait besoin d&#8217;une importante refonte qui placerait le citoyen en tête de toutes les &laquo;&nbsp;priorités&nbsp;&raquo;?</em></p>
<p>Même si le ministre Flaherty a fait adopter ses changements, les Canadiens s&#8217;endettent plus vite que jamais et les conséquences, plus ou moins apparentes, causent des torts irréparables à presque tous les niveaux de notre société.</p>
<p><strong>Il faut saluer le fait que Jim Flaherty veuille plus de clarté mais si c&#8217;est là son œuvre politique, elle ne changera à peu près rien à la tragédie de l&#8217;endettement qui touche presque tous les Canadiens.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: endettement, dettes, règlements, jim flaherty, ministre des finances, canada, parlement, crédit, cartes de crédit, institutions financières, banque du canada, argent, taux d&#8217;intérêt</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/&amp;title=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit...&amp;summary=Le%20cr%C3%A9dit%20%C3%A0%20la%20consommation%2C%20au%20Canada%2C%20a%20tout%20pour%20rendre%20nerveux.%0D%0A%0D%0AOn%20y%20retrouve%20des%20institutions%20financi%C3%A8res%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20adopt%C3%A9%20des%20pratiques%20d%27affaires%20plus%20transparentes%20et%20d%27autres%20qui%20continuent%20d%27arnaquer%20leurs%20%22clients%22%20sur%20une%20base%20quotidienne.%0D%0A%0D%0ALes%20clients%20ont%20donc%20int%C3%A9r%C3%AAt%2C%20l&amp;source=Placements Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/&amp;t=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit..." rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit...+-+http://bit.ly/3WyrmT&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/&amp;t=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit..." rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit...&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20cr%C3%A9dit%20%C3%A0%20la%20consommation%2C%20au%20Canada%2C%20a%20tout%20pour%20rendre%20nerveux.%0D%0A%0D%0AOn%20y%20retrouve%20des%20institutions%20financi%C3%A8res%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20adopt%C3%A9%20des%20pratiques%20d%27affaires%20plus%20transparentes%20et%20d%27autres%20qui%20continuent%20d%27arnaquer%20leurs%20%22clients%22%20sur%20une%20base%20quotidienne.%0D%0A%0D%0ALes%20clients%20ont%20donc%20int%C3%A9r%C3%AAt%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit...&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20cr%C3%A9dit%20%C3%A0%20la%20consommation%2C%20au%20Canada%2C%20a%20tout%20pour%20rendre%20nerveux.%0D%0A%0D%0AOn%20y%20retrouve%20des%20institutions%20financi%C3%A8res%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20adopt%C3%A9%20des%20pratiques%20d%27affaires%20plus%20transparentes%20et%20d%27autres%20qui%20continuent%20d%27arnaquer%20leurs%20%22clients%22%20sur%20une%20base%20quotidienne.%0D%0A%0D%0ALes%20clients%20ont%20donc%20int%C3%A9r%C3%AAt%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Jim+Flaherty+veut+plus+de+clart%C3%A9%2C+en+mati%C3%A8re+de+cr%C3%A9dit...&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20cr%C3%A9dit%20%C3%A0%20la%20consommation%2C%20au%20Canada%2C%20a%20tout%20pour%20rendre%20nerveux.%0D%0A%0D%0AOn%20y%20retrouve%20des%20institutions%20financi%C3%A8res%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20adopt%C3%A9%20des%20pratiques%20d%27affaires%20plus%20transparentes%20et%20d%27autres%20qui%20continuent%20d%27arnaquer%20leurs%20%22clients%22%20sur%20une%20base%20quotidienne.%0D%0A%0D%0ALes%20clients%20ont%20donc%20int%C3%A9r%C3%AAt%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Jim%20Flaherty%20veut%20plus%20de%20clart%C3%A9%2C%20en%20mati%C3%A8re%20de%20cr%C3%A9dit...%22&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20cr%C3%A9dit%20%C3%A0%20la%20consommation%2C%20au%20Canada%2C%20a%20tout%20pour%20rendre%20nerveux.%0D%0A%0D%0AOn%20y%20retrouve%20des%20institutions%20financi%C3%A8res%20qui%20ont%20d%C3%A9j%C3%A0%20adopt%C3%A9%20des%20pratiques%20d%27affaires%20plus%20transparentes%20et%20d%27autres%20qui%20continuent%20d%27arnaquer%20leurs%20%22clients%22%20sur%20une%20base%20quotidienne.%0D%0A%0D%0ALes%20clients%20ont%20donc%20int%C3%A9r%C3%AAt%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/06/jim-flaherty-veut-plus-de-clarte-en-matiere-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des milliards dans les poches du fédéral?</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[aide financière aux banques]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banques canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[hypotèques rachetées]]></category>
		<category><![CDATA[hypothèques]]></category>
		<category><![CDATA[institutions financières]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[profits sur les intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[prolongation du programme]]></category>
		<category><![CDATA[rachat d'hypothèques]]></category>
		<category><![CDATA[schl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty, a décidé prolonger le programme de rachat d&#8217;hypothèques d&#8217;urgence du gouvernement fédéral au-delà de sa date d&#8217;expiration. L&#8217;aide d&#8217;urgence qui a été consentie aux banques canadiennes, à même nos deniers publics, pourrait finalement se révéler assez rentable, pour Ottawa. Des économistes (qui travaillent pour les banques) estiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty, a décidé prolonger le <a title="Plan d'action économique du Canada - 2009" href="http://www.budget.gc.ca/2009/plan/bpc3a-fra.asp" target="_blank">programme de rachat d&#8217;hypothèques d&#8217;urgence</a> du gouvernement fédéral au-delà de sa date d&#8217;expiration.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="ministre_jim_flaherty_satisfait" src="http://blogue.placementsquebec.com/wp-content/uploads/2009/10/ministre_jim_flaherty_satisfait.jpg" alt="ministre_jim_flaherty_satisfait" width="340" height="208" /><br />
</strong></p>
<p>L&#8217;aide d&#8217;urgence qui a été consentie aux banques canadiennes, à même nos deniers publics, pourrait finalement se révéler assez rentable, pour Ottawa.</p>
<p>Des économistes (qui travaillent pour les banques) estiment que le fédéral pourrait récolter jusqu&#8217;à 5MM$ si les banques se prévalent de la totalité des 125MM$ mis à leur disposition pour racheter des blocs de prêts hypothécaires assurés, via la <a title="SCHL" href="http://www.cmhc-schl.gc.ca/" target="_blank">SCHL</a>. Ce programme a été créé en octobre 2008, au plus creux de la crise financière.</p>
<p>Après un peu moins d&#8217;un an, les banques n&#8217;ont converti en espèces que pour 62,4MM$ d&#8217;hypothèques, essentiellement au début du programme, au moment où toutes les institutions prêteuses de la planète peinaient à obtenir du financement privé.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Rappelons qu&#8217;en date du 24 septembre 2009, le quotidien <a title="The Globe and Mail" href="http://www.theglobeandmail.com/" target="_blank">The Globe and Mail</a> écrivait que le ministre Flaherty avait bel et bien décidé de prolonger le programme au-delà de sa date d&#8217;expiration originale censé y mettre fin, cette semaine.</em></p>
<p>Il demeure passablement difficile de quantifier exactement les profits qu&#8217;Ottawa pourrait récolter parce que les conditions offertes aux banques par le fédéral fluctuent et ne sont apparemment pas dévoilées publiquement (ce qui peut s&#8217;avérer préoccupant puisqu&#8217;aucune prétention ne peut être dûment vérifiée).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Contrairement à la majorité des prêteurs, le gouvernement canadien n&#8217;encourt pas de risques additionnels puisque les hypothèques sont déjà assurées par la Société canadienne d&#8217;hypothèques et de logement (SCHL).</em></p>
<p>Selon les chiffres du gouvernement, Ottawa récolte un différentiel de 0,86% sur environ 43MM$ en hypothèques à taux fixe achetées des banques. Cela pourrait se traduire par un profit annuel de 372M$ pour Ottawa, ou plus de 1,5MM$ sur cinq ans. Le gouvernement récolte aussi un différentiel de 1,02% sur environ 19MM$ en hypothèques à taux variable.</p>
<p>Jack Aubry, un porte-parole du <a title="Ministère des Finances du Canada" href="http://www.fin.gc.ca/" target="_blank">ministère fédéral des Finances</a> a dit &laquo;&nbsp;Nous avons toujours dit que nous ferions un profit, mais nous n&#8217;avons jamais mis de chiffre précis dessus&nbsp;&raquo; mais là, il semble que l&#8217;opération pourrait être profitable. Le ministre n&#8217;a pas voulu dire ce qu&#8217;il fera de cette nouvelle entrée d&#8217;argent.</p>
<p><strong>En fin de compte, croyez-vous que ce sont les banques ou les contribuables qui gagnent le plus, via ce généreux programme de rachat d&#8217;hypothèques d&#8217;urgence du gouvernement fédéral?</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: rachat d&#8217;hypothèques, hypothèques, gouvernement, banques, banques canadiennes, institutions financières, finances, hypotèques rachetées, schl, aide financière aux banques, aide aux banquiers, canada, gouvernement fédéral, prolongation du programme, dettes, profits, profits sur les intérêts</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/&amp;title=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F&amp;summary=Le%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20a%20d%C3%A9cid%C3%A9%20prolonger%20le%20programme%20de%20rachat%20d%27hypoth%C3%A8ques%20d%27urgence%20du%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20au-del%C3%A0%20de%20sa%20date%20d%27expiration.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL%27aide%20d%27urgence%20qui%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20consentie%20aux%20banques%20canadiennes%2C%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20nos%20deniers%20publics%2C%20pourrait%20finalement%20&amp;source=Placements Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/&amp;t=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F+-+http://bit.ly/FxkjI&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/&amp;t=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20a%20d%C3%A9cid%C3%A9%20prolonger%20le%20programme%20de%20rachat%20d%27hypoth%C3%A8ques%20d%27urgence%20du%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20au-del%C3%A0%20de%20sa%20date%20d%27expiration.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL%27aide%20d%27urgence%20qui%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20consentie%20aux%20banques%20canadiennes%2C%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20nos%20deniers%20publics%2C%20pourrait%20finalement%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20a%20d%C3%A9cid%C3%A9%20prolonger%20le%20programme%20de%20rachat%20d%27hypoth%C3%A8ques%20d%27urgence%20du%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20au-del%C3%A0%20de%20sa%20date%20d%27expiration.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL%27aide%20d%27urgence%20qui%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20consentie%20aux%20banques%20canadiennes%2C%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20nos%20deniers%20publics%2C%20pourrait%20finalement%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Des+milliards+dans+les+poches+du+f%C3%A9d%C3%A9ral%3F&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20a%20d%C3%A9cid%C3%A9%20prolonger%20le%20programme%20de%20rachat%20d%27hypoth%C3%A8ques%20d%27urgence%20du%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20au-del%C3%A0%20de%20sa%20date%20d%27expiration.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL%27aide%20d%27urgence%20qui%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20consentie%20aux%20banques%20canadiennes%2C%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20nos%20deniers%20publics%2C%20pourrait%20finalement%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Des%20milliards%20dans%20les%20poches%20du%20f%C3%A9d%C3%A9ral%3F%22&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20ministre%20des%20Finances%20du%20Canada%2C%20Jim%20Flaherty%2C%20a%20d%C3%A9cid%C3%A9%20prolonger%20le%20programme%20de%20rachat%20d%27hypoth%C3%A8ques%20d%27urgence%20du%20gouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20au-del%C3%A0%20de%20sa%20date%20d%27expiration.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL%27aide%20d%27urgence%20qui%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20consentie%20aux%20banques%20canadiennes%2C%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20nos%20deniers%20publics%2C%20pourrait%20finalement%20" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.placementsquebec.com/2009/10/01/des-milliards-dans-les-poches-du-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitations à passer aux relevés électroniques</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2009/09/06/invitations-a-passer-aux-releves-electroniques/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2009/09/06/invitations-a-passer-aux-releves-electroniques/#comments</comments>
