<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placements Québec &#187; placements</title>
	<atom:link href="http://blogue.placementsquebec.com/tag/placements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.placementsquebec.com</link>
	<description>Comment maximiser ses placements, au Québec.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Des taux d&#8217;intérêts de placements ridiculement bas</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[caisse populaire]]></category>
		<category><![CDATA[caisses]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[desjardins]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[placement garanti]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[reer]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un ami a récemment accepté de me présenter l&#8217;état de divers placements de REÉR qu&#8217;il a réalisé, au cours des dernières années, chez <a title="Desjardins" href="http://www.desjardins.com/" target="_blank">Desjardins</a>.</strong></p>
<p>Ce n&#8217;est rien de mirobolant mais c&#8217;est une base, avec des placements de 6 704,84$, depuis le mois de septembre 2006. Le hic, c&#8217;est que ces placements ne rapportent rien du tout!</p>
<p>La moitié des placements s&#8217;accompagnent d&#8217;un taux d&#8217;intérêt annuel variant entre 0,45% et 1,3%, ce qui n&#8217;arrive même pas à battre l&#8217;inflation alors aussi bien dire qu&#8217;à part le crédit d&#8217;impôt initial, cet investissement ne va nulle part.</p>
<p>L&#8217;autre moitié des placements, appartenant à ce membre d&#8217;une Caisse populaire, se trouve dans une suite de &laquo;&nbsp;Placements garantis liés aux marchés &#8211; REER&nbsp;&raquo; dans lesquels, pour des indices de départ de 100$, les rendements varient entre 89,99$ et 103,86$.</p>
<p><strong>Dans les deux cas, les rendements ne sont tout simplement pas au rendez-vous.</strong></p>
<p>Disons que ça fait contraste avec les belles promesses de rendement qu&#8217;on a pu voir, dans l&#8217;une ou l&#8217;autre des publicités de Desjardins, depuis 2006. Pire, on se trouve à des années lumières des rendements de 8% à 12% initialement prévus pour faire multiplier la valeur des REÉRs placés sous gestion!</p>
<p>Comment voulez-vous que des travailleurs puissent subvenir à leurs besoins financiers, au moment de la retraite, si leurs placements de REÉR perdent de la valeur, au lieu d&#8217;en gagner?</p>
<p>Ce serait important de se poser la question parce que les institutions financières ne font <a title="L'argent-dette qui ruine tout le monde..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2010/01/18/largent-dette-qui-ruine-tout-le-monde/" target="_blank">RIEN</a> pour répondre à cet important problème.</p>
<p>En tant que société, nous avons choisi de canaliser des dizaines de milliards de dollars dans des REÉRs au lieu d&#8217;encourager les citoyens à croire en eux (ou en leurs proches). De ce fait, les décisions financières liés aux placements de REÉR ont lieu dans les tours à bureaux de Toronto plutôt que dans les maisons québécoises.</p>
<p>C&#8217;est difficile de croire que les Québécois auraient pu faire pire avec leurs petites entreprises (ou encore, leur petit projet d&#8217;investissement-maison) que les grandes institutions financières tant leur performance —comme nous venons de le voir— est lamentable.</p>
<p><strong>Mais il n&#8217;est pas trop tard&#8230;</strong></p>
<p>Si vous avez des placements dans des REÉR qui perdent de la valeur, pensez à les &laquo;&nbsp;sortir&nbsp;&raquo; (ou &laquo;&nbsp;décaisser&nbsp;&raquo;) pour d&#8217;autres projets porteurs d&#8217;avenir. Achetez un immeuble à revenu, lancez une petite entreprise ou encore, participez à un projet coopératif novateur, dans votre secteur. En fait, activez vos méninges et sortez du piège des &laquo;&nbsp;placements&nbsp;&raquo; qui vous font perdre de l&#8217;argent.</p>
<p>Pourquoi est-il si important de sortir de ces placements-REÉR empoisonnés?</p>
<p>Tout simplement parce que vous allez avoir besoin d&#8217;argent, au moment de votre retraite! En ce sens, le principe du REÉR conserve toutes ses lettres de noblesse mais comme les institutions financières ont laissé tomber à peu près tout le monde (s&#8217;en mettant plein les poches, au passage), il appartient aux citoyens de prendre leurs responsabilités financières en main.</p>
<p>Fini le pelletage d&#8217;argent dans les poches des &laquo;&nbsp;gestionnaires de fonds de placements&nbsp;&raquo; de Toronto!</p>
<p>À partir de maintenant, les Québécois doivent reconnecter avec leur créativité, leur sens des affaires et leur flair. C&#8217;est là que se trouve leur salut, à court, moyen et long terme.</p>
<p>Qui plus est, il est temps de mettre fin au crédit d&#8217;impôt pour les REÉR afin de le remplacer par un crédit d&#8217;impôt sur les investissements effectués dans sa propre entreprise, du moment que la propriété demeure à 100% québécoise, pour au moins 25 ans après le dernier investissement — c&#8217;est comme ça que nous allons, personnellement et collectivement, créer la richesse nécessaire pour soutenir notre croissance.</p>
<p>Votre banquier n&#8217;existe que pour vous <a title="Les banquiers sont-ils des voleurs?" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/06/11/les-banquiers-sont-ils-des-voleurs/">vider les poches</a>.</p>
<p>Plus tôt vous le réaliserez, plus vite vous prendrez vos finances en main, personnellement. De grâce, ne laissez plus &laquo;&nbsp;les autres&nbsp;&raquo; s&#8217;enrichir sur votre dos, avec VOTRE argent — surtout celui que vous aviez prévu utiliser au moment de la retraite.</p>
<p><strong>Et pour terminer, il importe de préciser qu&#8217;il n&#8217;y a pas que Desjardins qui offre des rendements de misère sur les placements de ses membres. Il s&#8217;agit d&#8217;une situation que l&#8217;on retrouve dans toutes les grandes institutions financières, au Canada.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: banquiers, banques, caisses, caisse populaire, desjardins, intérêts, taux d&#8217;intérêts, placements, investissements, reer, reér, indices, valeur, argent, placement garanti, marchés, épargne, citoyens, gouvernement, québec, canada</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/&amp;title=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas&amp;summary=Un%20ami%20a%20r%C3%A9cemment%20accept%C3%A9%20de%20me%20pr%C3%A9senter%20l%27%C3%A9tat%20de%20divers%20placements%20de%20RE%C3%89R%20qu%27il%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%2C%20au%20cours%20des%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es%2C%20chez%20Desjardins.%0D%0A%0D%0ACe%20n%27est%20rien%20de%20mirobolant%20mais%20c%27est%20une%20base%2C%20avec%20des%20placements%20de%206%20704%2C84%24%2C%20depuis%20le%20mois%20de%20septembre%202006.%20Le%20hic%2C%20c%27est%20que%20ces%20place&amp;source=Placements Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/&amp;t=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas+-+http://bit.ly/bihqIj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/&amp;t=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20ami%20a%20r%C3%A9cemment%20accept%C3%A9%20de%20me%20pr%C3%A9senter%20l%27%C3%A9tat%20de%20divers%20placements%20de%20RE%C3%89R%20qu%27il%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%2C%20au%20cours%20des%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es%2C%20chez%20Desjardins.%0D%0A%0D%0ACe%20n%27est%20rien%20de%20mirobolant%20mais%20c%27est%20une%20base%2C%20avec%20des%20placements%20de%206%20704%2C84%24%2C%20depuis%20le%20mois%20de%20septembre%202006.%20Le%20hic%2C%20c%27est%20que%20ces%20place" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20ami%20a%20r%C3%A9cemment%20accept%C3%A9%20de%20me%20pr%C3%A9senter%20l%27%C3%A9tat%20de%20divers%20placements%20de%20RE%C3%89R%20qu%27il%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%2C%20au%20cours%20des%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es%2C%20chez%20Desjardins.%0D%0A%0D%0ACe%20n%27est%20rien%20de%20mirobolant%20mais%20c%27est%20une%20base%2C%20avec%20des%20placements%20de%206%20704%2C84%24%2C%20depuis%20le%20mois%20de%20septembre%202006.%20Le%20hic%2C%20c%27est%20que%20ces%20place" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Des+taux+d%27int%C3%A9r%C3%AAts+de+placements+ridiculement+bas&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20ami%20a%20r%C3%A9cemment%20accept%C3%A9%20de%20me%20pr%C3%A9senter%20l%27%C3%A9tat%20de%20divers%20placements%20de%20RE%C3%89R%20qu%27il%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%2C%20au%20cours%20des%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es%2C%20chez%20Desjardins.%0D%0A%0D%0ACe%20n%27est%20rien%20de%20mirobolant%20mais%20c%27est%20une%20base%2C%20avec%20des%20placements%20de%206%20704%2C84%24%2C%20depuis%20le%20mois%20de%20septembre%202006.%20Le%20hic%2C%20c%27est%20que%20ces%20place" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Des%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAts%20de%20placements%20ridiculement%20bas%22&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20ami%20a%20r%C3%A9cemment%20accept%C3%A9%20de%20me%20pr%C3%A9senter%20l%27%C3%A9tat%20de%20divers%20placements%20de%20RE%C3%89R%20qu%27il%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%2C%20au%20cours%20des%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es%2C%20chez%20Desjardins.%0D%0A%0D%0ACe%20n%27est%20rien%20de%20mirobolant%20mais%20c%27est%20une%20base%2C%20avec%20des%20placements%20de%206%20704%2C84%24%2C%20depuis%20le%20mois%20de%20septembre%202006.%20Le%20hic%2C%20c%27est%20que%20ces%20place" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.placementsquebec.com/2010/04/07/des-taux-dinterets-de-placements-ridiculement-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Demers d&#8217;Enviromondial écope d&#8217;un peine d&#8217;emprisonnement</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[autorité des marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bdrvm]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[cour]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enviromondial]]></category>
		<category><![CDATA[enviromondial international]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jean robillard]]></category>
		<category><![CDATA[l'autorité]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[placments]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[rcgt]]></category>
		<category><![CDATA[united environmental energy]]></category>
		<category><![CDATA[utem]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs mobilières]]></category>
		<category><![CDATA[vanuatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.placementsquebec.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Il y a du nouveau dans le dossier d&#8217;Enviromondial. C&#8217;est l&#8217;ancien président d&#8217;Enviromondial, Steven Demers, qui écope d&#8217;une peine d&#8217;emprisonnement de deux ans et demi et d&#8217;une amende de plus d&#8217;un million de dollars. Ce n&#8217;est pas encore clair si M. Demers pourra sortir de prison au sixième de sa peine, comme Vincent Lacroix de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il y a du nouveau dans le dossier d&#8217;Enviromondial.</strong></p>
<p>C&#8217;est l&#8217;ancien président d&#8217;<a title="Association des actionnaires d'Enviromondial" href="http://aaenviromondial.net/" target="_blank">Enviromondial</a>, Steven Demers, qui écope d&#8217;une peine d&#8217;emprisonnement de deux ans et demi et d&#8217;une amende de plus d&#8217;un million de dollars.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Ce n&#8217;est pas encore clair si M. Demers pourra sortir de prison au sixième de sa peine, comme Vincent Lacroix de Norbourg.</em></p>
<p>Le 5 août 2009, l&#8217;AMF a confirmé que, devant la <a title="Cour du Québec à St-Jérôme" href="http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/palais/stjer.htm" target="_blank">Cour du Québec</a> (chambre criminelle et pénale) du district de Saint-Jérôme, l’honorable juge Paul Chevalier a condamné Stevens Demers, ancien président d&#8217;Enviromondial, à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi et lui a imposé une amende de 1,097,500$.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>L’Autorité aurait souhaité une peine supérieure considérant la présence de plusieurs facteurs aggravants dans ce dossier. L’AMF, qui réclamait une peine d’emprisonnement de cinq ans moins un jour, analysera la décision rendue par le juge afin d’évaluer les possibilités d’appel de la sentence.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>L’Autorité considère que les crimes économiques sont graves et dommageables et qu’ils doivent être sanctionnés avec les peines les plus dissuasives possibles.</em></p>
<p>Dans sa décision, l’honorable juge Chevalier a souligné la gravité des gestes commis par Stevens Demers.</p>
<p>Il mentionne notamment&#8230;</p>
<ul>
<li>&laquo;&nbsp;La responsabilité du défendeur est on ne peut plus entière puisqu’il est le maître d’oeuvre de tout le magouillage qui est à l’origine des présentes accusations.&nbsp;&raquo;; puis, il ajoute, un peu plus loin&#8230;</li>
<li>&laquo;&nbsp;Il faut noter le mépris affiché par le défendeur pour les droits des actionnaires, pour les lois québécoises régissant les valeurs mobilières et pour les organismes de réglementation de ces matières.&nbsp;&raquo;; enfin, le juge Chevalier indique&#8230;</li>
<li>&laquo;&nbsp;Il faut noter la poursuite d’agissements illégaux malgré deux condamnations pour des infractions semblables qui ne l’ont pas amené à respecter la loi mais l’ont plutôt poussé à chercher des moyens de la contourner pour arriver à ses fins.&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p>Rappelons que le 29 septembre 2008, Stevens Demers a été déclaré coupable de 346 chefs d’accusation déposés par l’Autorité en mars et en juillet 2007. L’<a title="AMF" href="http://www.lautorite.qc.ca/" target="_blank">Autorité</a> lui reprochait d’avoir contrevenu à la Loi sur les valeurs mobilières (la Loi)&#8230;</p>
<ul>
<li>en aidant, les sociétés <a title="UTEM" href="http://investorshub.advfn.com/boards/board.aspx?board_id=6406" target="_blank">United Environmental Energy Corporation</a> et <a title="Discussions à propos de cette compagnie..." href="http://scandale-norbourg.forumpro.fr/scandale-norbourg-f1/amf-et-ca-continue-enviromondial-t172.htm" target="_blank">Enviromondial International Vanuatu inc.</a> à procéder au placement des actions de la société United Environmental Energy Corporation sans avoir établi un prospectus soumis au visa de l’Autorité, le tout en contravention de l’article 11 de la Loi (173 chefs); et</li>
<li>en aidant les sociétés United Environmental Energy Corporation et Enviromondial International Vanuatu inc. à exercer l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité, le tout en contravention de l’article 148 de la Loi (173 chefs).</li>
</ul>
<p>Rappelons qu’en février 2008, l’Autorité a intenté une nouvelle poursuite pénale contre Stevens Demers qui comporte 64 chefs d’accusation liés au dossier Enviromondial. Mentionnons également que depuis janvier 2002, Stevens Demers et Enviromondial inc. ont fait l’objet de plusieurs décisions et ordonnances rendues par des tribunaux au Québec.</p>
<p><strong>Enfin, rappelons que Jean Robillard de la firme <a title="RCGT" href="http://www.rcgt.com/" target="_blank">Raymond Chabot Grant Thornton</a> agit à titre d’administrateur provisoire dans le dossier Enviromondial depuis le 15 septembre 2008.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: enviromondial, utem, united environmental energy, enviromondial international, vanuatu, québec, canada, placments, investisseurs, investissements, argent, placements, fonds, courtier, valeurs mobilières, amf, l&#8217;autorité, autorité des marchés financiers, bdrvm, cour, rcgt, jean robillard, économie, finances</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/&amp;title=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement&amp;summary=Il%20y%20a%20du%20nouveau%20dans%20le%20dossier%20d%27Enviromondial.%0D%0A%0D%0AC%27est%20l%27ancien%20pr%C3%A9sident%20d%27Enviromondial%2C%20Steven%20Demers%2C%20qui%20%C3%A9cope%20d%27une%20peine%20d%27emprisonnement%20de%20deux%20ans%20et%20demi%20et%20d%27une%20amende%20de%20plus%20d%27un%20million%20de%20dollars.%0D%0ACe%20n%27est%20pas%20encore%20clair%20si%20M.%20Demers%20pourra%20sortir%20de%20prison%20au%20sixi%C3%A8me%20de%20&amp;source=Placements Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/&amp;t=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement+-+http://bit.ly/g28Cx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/&amp;t=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20y%20a%20du%20nouveau%20dans%20le%20dossier%20d%27Enviromondial.%0D%0A%0D%0AC%27est%20l%27ancien%20pr%C3%A9sident%20d%27Enviromondial%2C%20Steven%20Demers%2C%20qui%20%C3%A9cope%20d%27une%20peine%20d%27emprisonnement%20de%20deux%20ans%20et%20demi%20et%20d%27une%20amende%20de%20plus%20d%27un%20million%20de%20dollars.%0D%0ACe%20n%27est%20pas%20encore%20clair%20si%20M.%20Demers%20pourra%20sortir%20de%20prison%20au%20sixi%C3%A8me%20de%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20y%20a%20du%20nouveau%20dans%20le%20dossier%20d%27Enviromondial.%0D%0A%0D%0AC%27est%20l%27ancien%20pr%C3%A9sident%20d%27Enviromondial%2C%20Steven%20Demers%2C%20qui%20%C3%A9cope%20d%27une%20peine%20d%27emprisonnement%20de%20deux%20ans%20et%20demi%20et%20d%27une%20amende%20de%20plus%20d%27un%20million%20de%20dollars.%0D%0ACe%20n%27est%20pas%20encore%20clair%20si%20M.%20Demers%20pourra%20sortir%20de%20prison%20au%20sixi%C3%A8me%20de%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Steven+Demers+d%27Enviromondial+%C3%A9cope+d%27un+peine+d%27emprisonnement&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20y%20a%20du%20nouveau%20dans%20le%20dossier%20d%27Enviromondial.%0D%0A%0D%0AC%27est%20l%27ancien%20pr%C3%A9sident%20d%27Enviromondial%2C%20Steven%20Demers%2C%20qui%20%C3%A9cope%20d%27une%20peine%20d%27emprisonnement%20de%20deux%20ans%20et%20demi%20et%20d%27une%20amende%20de%20plus%20d%27un%20million%20de%20dollars.%0D%0ACe%20n%27est%20pas%20encore%20clair%20si%20M.%20Demers%20pourra%20sortir%20de%20prison%20au%20sixi%C3%A8me%20de%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Steven%20Demers%20d%27Enviromondial%20%C3%A9cope%20d%27un%20peine%20d%27emprisonnement%22&amp;body=Link: http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20y%20a%20du%20nouveau%20dans%20le%20dossier%20d%27Enviromondial.%0D%0A%0D%0AC%27est%20l%27ancien%20pr%C3%A9sident%20d%27Enviromondial%2C%20Steven%20Demers%2C%20qui%20%C3%A9cope%20d%27une%20peine%20d%27emprisonnement%20de%20deux%20ans%20et%20demi%20et%20d%27une%20amende%20de%20plus%20d%27un%20million%20de%20dollars.%0D%0ACe%20n%27est%20pas%20encore%20clair%20si%20M.%20Demers%20pourra%20sortir%20de%20prison%20au%20sixi%C3%A8me%20de%20" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/steven-demers-denviromondial-ecope-dun-peine-demprisonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordonnances d&#8217;interdiction prononcées contre Jean-Yves Mulet</title>
		<link>http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/ordonnances-dinterdiction-prononcees-contre-jean-yves-mulet/</link>
		<comments>http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/ordonnances-dinterdiction-prononcees-contre-jean-yves-mulet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie et l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[autorité des marché financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bdrvm]]></category>
		<category><![CDATA[confiance du public]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller en valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[intégrité des marchés]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jean-yves mulet]]></category>
		<category><![CDATA[l'autorité]]></category>
		<category><![CDATA[ordonnance]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[poursuites]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs mobilières]]></category>

